Transistors > IGBTs > IGBTs, Leaded

Code Variant Description Manufacturer U.M. Stock Min. order Delivery (days) Price
wihout VAT
Q.ty
IKW25N120T2   Power Transistor, IGBT, 1200V, 50A, 349W. Case: TO247.   Infineon Technologies Buc 1 7
1+ 25,2852 RON
10+ 23,7984 RON
25+ 22,3104 RON
Characteristic TipT57:Tranzistoare IGBT, cu terminale | Stil prezentare: | Serie:IKW | Capsula:TO247
Producător:Infineon Technologies | Curent de colector continuu, maxim, IC:50A | Timp de comutare direct (la deschidere), td(ON):27ns | Timp de comutare invers (la blocare), td(OFF):265ns
Tensiune colector-emitor maximă, cu baza deschisă, VCEO: | Frecvenţa de tranziţie, fT: | Factor de amplificare, de curent continuu, hFE: | Tensiune de străpungere colector-emitor, maximă, VCES:1200V
Curent de colector în impulsuri, maxim, ICpuls :100A | Tensiune de prag grilă (poartă)-emitor, minimă, VGE(th):5,2V | Tensiune drenă-sursă, maximă, VDS: | Curent de drenă continuu, maxim, ID:
Rezistenţă maximă drenă-sursă, în regim de conducţie, RDS(ON): | Tensiune de prag grilă (poartă)-sursă, minimă, VGS(th): | Putere maximă disipată, Ptot:349W |
IKW15T120   Power Transistor, IGBT, 1200V, 30A, 110W. Case: TO247.   Infineon Technologies Buc 1 7
1+ 15,5867 RON
10+ 14,6702 RON
25+ 13,7530 RON
Characteristic TipT57:Tranzistoare IGBT, cu terminale | Stil prezentare: | Serie:IKW | Capsula:TO247
Producător:Infineon Technologies | Curent de colector continuu, maxim, IC:30A | Timp de comutare direct (la deschidere), td(ON):50ns | Timp de comutare invers (la blocare), td(OFF):520ns
Tensiune colector-emitor maximă, cu baza deschisă, VCEO: | Frecvenţa de tranziţie, fT: | Factor de amplificare, de curent continuu, hFE: | Tensiune de străpungere colector-emitor, maximă, VCES:1200V
Curent de colector în impulsuri, maxim, ICpuls :45A | Tensiune de prag grilă (poartă)-emitor, minimă, VGE(th):5,0V | Tensiune drenă-sursă, maximă, VDS: | Curent de drenă continuu, maxim, ID:
Rezistenţă maximă drenă-sursă, în regim de conducţie, RDS(ON): | Tensiune de prag grilă (poartă)-sursă, minimă, VGS(th): | Putere maximă disipată, Ptot:110W |
IKW15N120H3   1200V 30A 217W TO247   Buc 1 7
1+ 19,5700 RON
10+ 18,4193 RON
25+ 17,2676 RON
Characteristic
IXA20I1200PB   1200V 38A 165W TO220AB   Buc    
1+ 25,7181 RON
10+ 24,2059 RON
25+ 22,6924 RON
Characteristic
IXA55I1200HJ   1200V 84A 290W TO247-Isoplus   Buc    
1+ 74,7298 RON
10+ 70,3357 RON
25+ 65,9378 RON
Characteristic
IXA60IF1200NA   1200V 88A 290W SOT227B   Buc    
1+ 278,7430 RON
10+ 262,3529 RON
25+ 245,9489 RON
Characteristic
IXBH12N300   3000V 30A 160W TO247AD   Buc    
1+ 188,9460 RON
10+ 177,8360 RON
25+ 166,7165 RON
Characteristic
IXBH16N170A   1700V 16A 150W TO247AD   Buc    
1+ 97,6769 RON
10+ 91,9335 RON
25+ 86,1852 RON
Characteristic
IXBH42N170   1700V 80A 360W TO247AD   Buc    
1+ 169,4626 RON
10+ 159,4982 RON
25+ 149,5253 RON
Characteristic
IXBH9N160G   High Voltage Transistor, BIMOSFET, 1600V, 9A, 100W. Case: TO247AD.   IXYS Corporation Buc 1 7
1+ 57,5844 RON
5+ 54,1984 RON
10+ 54,1984 RON
20+ 50,8096 RON
25+ 50,8096 RON
Characteristic TipT57:Tranzistoare BIMOSFET, cu terminale | Stil prezentare: | Serie:IXBH | Capsula:TO247AD
Producător:IXYS Corporation | Curent de colector continuu, maxim, IC:9A | Timp de comutare direct (la deschidere), td(ON):140ns | Timp de comutare invers (la blocare), td(OFF):120ns
Tensiune colector-emitor maximă, cu baza deschisă, VCEO: | Frecvenţa de tranziţie, fT: | Factor de amplificare, de curent continuu, hFE: | Tensiune de străpungere colector-emitor, maximă, VCES:1600V
Curent de colector în impulsuri, maxim, ICpuls :10A | Tensiune de prag grilă (poartă)-emitor, minimă, VGE(th):3,5V | Tensiune drenă-sursă, maximă, VDS: | Curent de drenă continuu, maxim, ID:
Rezistenţă maximă drenă-sursă, în regim de conducţie, RDS(ON): | Tensiune de prag grilă (poartă)-sursă, minimă, VGS(th): | Putere maximă disipată, Ptot:100W |
  123456
55 products
Next page »